物件の基本情報
| 所在地 | 価格 管理費等 | 土地面積 | 建蔽率 容積率 | 引渡 | 交通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名護市中山 | 882万円 - | 約63坪/約208.2㎡ | 60% 200% | 応相談 | 第一中山バス停から3分 |
| 取引態様 |
|---|
| 仲介 |















物件の詳細情報
| 価格 | 882万円 | 坪単価 | 14万円 |
|---|---|---|---|
| 保証金/手数料 | 0円 / - | 取得税 | - |
| 地目/地勢 | 畑 / 平坦 | 土地権利 | 所有権 |
| その他一時金 | 所有権移転費用・仲介手数料別途・浄化槽・農地転用5条申請 | ||
| 所在地 | 沖縄県名護市中山 | ||
| 交通 | 第一中山バス停から3分 | ||
| 土地面積 | 約63坪(約208.2㎡) | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 接道状況 | 東 | 道路幅員 | 東4m |
| 私道負担 | 無 | セットバック面積 | - |
| 小学校区 | 屋部中山分校 | 中学校区 | 屋部 |
| その他 | 上水 | ||
| 建築条件 | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡 | 応相談 | 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
| 固定資産税 | - | 倍率 | - |
| 収益目安 | - | ||
| 用途地域 | 未指定 | 都市計画 | 非線引 |
| 備考 | 価格改定!B号地・C号地・分筆後の売買です!農地転用5条申請必要です!中山公民館近く!浄化槽必要!建築条件ナシ!お気軽にお問い合わせください。あなたのマイホームの夢を応援します!前面道路拡張計画あり!名桜大学・ジャングリア近く | ||







